整车说明:国五8吨重汽T5G水罐消防车
国五重汽T5G型8吨水罐消防车
国五重汽T5G型8吨水罐消防车,选用中国重汽集团T5G底盘改装而成。后置CB10/60消防泵,流量60L/S。吸水深度7米。消防炮为PS50型,射程≥65米。
产品名称 | 江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防车 | 产品型号 | 江特牌JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防车 |
总质量(Kg) | 19250 | 额定载质量(Kg) | 8000 |
整备质量(Kg) | 10800 | 外形尺寸(mm) | 8570x2500x3580 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 罐体容积:8.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2390×2400×1460(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:425mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 10518 10518 |
206 228 248 268 297 |
【专用功能说明】 | |||
罐体容积:8.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2390×2400×1460(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:425mm. |
更多水罐消防车车型及参数资料请点击图片查看: